专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1808%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1266-1268期 | 小 | 1266期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1265期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1262期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 大 | 1260期 | 1,1,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1257期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1254期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 大 | 1248期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1247期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1244期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1241期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1238期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 大 | 1235期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 大 | 1233期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1226期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 大 | 1225期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1224期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1221期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1218期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1215期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 大 | 1213期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1210期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1207期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1204期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1201期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1198期 5连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1197期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1196期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 大 | 1195期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1194期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 大 | 1192期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1191期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1190期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1188期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1185期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1184期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1183期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1180期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1178期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1176期 | 1,1,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
高手一期一单必中快三计划宝应福彩中心参…
手机图表为提高宝应县养老等服务机构消防安全意识,大发棋牌牛牛透视维新axq584全力做好服务机构的安全生产工作,5月28日,县福彩中心组织人员参加宝应县养老等社......
全天后一计划免费版海门福彩:刮刮乐“至尊…
手机图表心动不如行动,澳州幸运10官方开奖刮刮乐“至尊黄金”喊您来夺百万,快来刮奖吧! 从5月21日起,一款刮刮乐即开票“至尊黄金”在海门福彩上市销售。 刮刮乐......
财经网大发快三怎么样丹阳中福在线鼠年首…
开奖结果丹阳中福在线云阳路路销售厅传来喜讯,彩友刘先生(化名)在该销售厅投注中福在线“连环夺宝”游戏时,于第三关拍出以每注130分拍出了24颗红宝石,免费送18......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!